SEAT 600 D (1963–1970)
Motor | De gasolina NO 86, con cuatro cilindros en línea. |
---|---|
Arranque | Con llave de arranque situada en el centro del salpicadero. |
Cilindrada | 767 centímetros cúbicos. |
Par motor | 5.2 mkg SAE a 2.500 rpm. |
Alimentación | Carburador Bressel 28 ICP-I. Bomba de gasolina. |
Puertas | Apertura tipo suicida. |
Plazas | Cuatro. |
Transmisión | Cambio manual de cuatro velocidades de avance con segunda, tercera, y cuarta sincronizadas. |
Potencia | 25 CV a 4.800 rpm. |
Frenos | Frenos de tambor en las cuatro ruedas. |
Capacidad del depósito de combustible | 30 litros. |
Consumo medio | 7 L / 100 km. |
Velocidad máxima | 108 km/h.SEAT 600 E (1969–1973)
Las características mecánicas del 600 E son idénticas a las de la última versión del 600 D. Estas versiones se diferenciaban en detalles de acabado interior y, sobre todo, en el sistema de apertura de las puertas (hacia delante), así como por sus grandes faros delanteros y mayores pilotos traseros en el E, y por el distinto embellecedor frontal.
|