| Motor | De gasolina NO 86, con cuatro cilindros en línea. |
| Arranque | Por medio de una palanca situada en el túnel de la calefacción. |
| Cilindrada | 633 centímetros cúbicos. |
| Par motor | 4.0 mkg DIN a 2.800 rpm. |
| Alimentación | Carburador monocuerpo Weber 22 IT invertido. |
| Puertas | Apertura tipo suicida. |
| Plazas | Cuatro. |
| Transmisión | Cambio manual de cuatro velocidades de avance con segunda, tercera, y cuarta sincronizadas. |
| Potencia | 21,5 CV a 4.600 rpm. |
| Frenos | Frenos de tambor en las cuatro ruedas. |
| Autonomía | 400 km. |
| Capacidad del depósito de combustible | 27 litros. |
| Consumo medio | 7 L / 100 km. |
| Velocidad máxima | 95 km/h hasta 1961, 101 km/h de 1961 a 1963.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario